বাড়ি > খবর > কোম্পানির খবর

(পিএন 10, পিএন 12.5, পিএন 16, পিএন 20) পিপিআর পাইপ

2018-11-15

মৌলিক তথ্য

  • মডেল নম্বর: SPA001-009; SPA101-109; SPA201-209; SPA301-309

  • রঙ: সবুজ, ধূসর, সাদা ইত্যাদি

  • শংসাপত্র: আইএসও, এসজিএস, সিই ইত্যাদি

  • নির্দিষ্টকরণ: সিই, এসজিএস

  • এইচএস কোড: 391739000

  • উপাদান: পিপিআর

  • ব্র্যান্ড: সানপ্লাস্ট বা OEM

  • উত্স: নিংবো, চীন

পণ্যের বর্ণনা

1, পিপিআর
সানপ্লাস্ট পিপি-আর পাইপগুলি পলিপ্রোপিলিন র‌্যান্ডম দিয়ে তৈরি, এতে রয়েছে ব্যাপক শারীরিক ও রাসায়নিক সম্পত্তি, পাশাপাশি স্বাস্থ্যকর সম্পত্তি।
উচ্চমানের উপকরণ সহ .মিন্ডের পিপি-আর পাইপগুলি DIN8077 / 8078 স্ট্যান্ডার্ড পূরণ করে। চাপের উপর নির্ভর করে পাইপগুলি 70o পর্যন্ত তাপমাত্রায় ব্যবহার করা যেতে পারে 50 বছর পর্যন্ত বহির্মুখী পরিষেবা জীবনের সাথে।
 
সুবিধা :
1 ম, 100% দুর্দান্ত কাঁচামাল, নিরাপদ এবং হাইজিয়ান।
২ য়, পানীয় জলের পাইপলাইন সিস্টেম।
তৃতীয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য, পরিবেশের জন্য উপকারী
4 র্থ, ঘর্ষণ এবং ক্ষয় প্রতিরোধের।
5 তম, গরম করে সংযুক্ত, ফুটো নিষিদ্ধ
6th ষ্ঠ, দীর্ঘ আয়ু, ন্যূনতম 50 বছর জীবনকাল 60 বা 70 ° সে এবং 10 বার সর্বাধিক চাপ।

নাম কোড আকার কেজি / মি মি / প্যাক কেজি / প্যাক
এস 5 সিরিজ কুল পাইপ পিএন 10 (-10oC ~ 50oC) এমডিএ 1001 20x2.0 0.124 120 15.08
এমডিএ 200 25x2.3 0.180 100 18.20
এমডিএ 3003 32x2.9 0.277 60 16.82
এমডিএ 400 40x3.7 0.435 40 17.60
এমডিএ 500 50x4.6 0.677 24 16.45
এমডিএ 600 63x5.8 1.349 16 21.78
এমডিএ 7007 75x6.8 1.437 12 17.44
এমডিএ 800 90x8.2 2.015 8 16.32
এমডিএ 900 110x10.0 3.019 4 12.28
এমডিএ010 160x14.6 6.330 4 25.52
এস 4 সিরিজ কুল পাইপ PN12.5 (-10oC ~ 50oC) এমডিএ 101 20x2.3 0.136 120 16.52
এমডিএ 102 25x2.8 0.207 100 20.90
এমডিএ 103 32x3.6 0.323 60 19.58
এমডিএ 104 40x4.5 0.500 40 20.20
এমডিএ 105 50x5.6 0.776 24 18.82
এমডিএ 106 63x7.1 1.189 16 19.22
এমডিএ 107 75x8.4 1.690 12 20.48
এমডিএ 108 90x10.1 2.483 8 20.06
এমডিএ 109 110x12.3 3.600 4 14.60
এমডিএ 110 160x17.9 7.560 4 30.44
S3.2 সিরিজ হট পাইপ পিএন 16 (-10oC ~ 95oC) এমডিএ ২০১201 20x2.8 0.163 120 19.76
এমডিএ202 25x3.5 0.254 100 25.60
এমডিএ203 32x4.4 0.383 60 23.18
এমডিএ204 40x5.5 0.594 40 23.96
এমডিএ205 50x6.9 0.925 24 22.40
এমডিএ206 63x8.6 1.383 16 22.33
এমডিএ207 75x10.3 1.988 12 24.06
এমডিএ208 90x12.3 2.870 8 23.16
এমডিএ209 110x15.1 4.270 4 17.28
এমডিএ 210 160x21.9 8.915 4 35.86
এস 2.5 সিরিজ হট পাইপ পিএন 20 (-10oC ~ 95oC) এমডিএ 301 20x3.4 0.187 120 22.64
এমডিএ 302 25x4.2 0.268 100 27.00
এমডিএ 303 32x5.4 0.436 60 26.36
এমডিএ 304 40x6.7 0.689 40 27.76
এমডিএ 305 50x8.3 1.055 24 25.52
এমডিএ 306 63x10.5 1.622 16 26.15
এমডিএ 307 75x12.5 2.111 12 25.53
এমডিএ 308 90x15.0 3.350 8 27.00
এমডিএ 309 110x18.3 4.970 4 20.08
এমডিএ 310 160x26.6 10.540 4 42.36
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept